【基本情况】
姓名 | 张军峰 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1979.9 | ||
职称/职务 | 副教授/系主任 | 导师 类别 | 硕导 | ||||
研究领域 | 民航智能决策支持 | ||||||
招生学科 | 交通运输规划与管理 | ||||||
联系方式 | zhangjunfeng@nuaa.edu.cn |
【详细介绍】
一、教育背景 | |
2004.4 - 2008.6 365上市公司 控制理论与控制工程 工学博士 2002.9 - 2004.4 365上市公司 控制科学与工程 工学硕士 1998.9 - 2002.6 南通工学院 工业自动化 工学学士 | |
二、工作经历 | |
2018.1 - 2019.1 University of South Florida (USF) 访问学者 2008.7 - 南京航空航天大学 | |
三、教学与科研 | |
教学课程 | 本科生课程 飞行计划与装载配平 本科生课程 空中交通规划 本科生课程 签派业务 研究生课程 Optimization & Decision Support for Air Traffic Management |
研究方向 | 航空器四维轨迹管理 空管自动化与智能化 航司智能化运行控制 |
研究项目 | 国家自然科学基金面上项目,2024-2027,在研,主持 国家自然科学基金面上项目,2020-2023,结题,主持 国家自然科学基金青年项目,2015-2017,结题,主持 江苏省自然科学基金青年项目,2014-2016,结题,主持 浦东机场资助课题,2024-2025,在研,主持 厦门航空资助课题(航迹优化),2024-2026,在研,主持 厦门航空资助课题(飞行计划),2021-2023,结题,主持 中南空管局资助课题(十五五),2025-2027,在研,主持 中南空管局资助课题(DMAN),2022-2024,结题,主持 中南空管局资助课题(AST),2022-2024,结题,主持 中南空管局资助课题(AMAN),2017-2021,共III期,结题,主持 民航局空管局资助课题(PMS),2019-2020,结题,主持 民航局空管局资助课题(CDO),2015-2017,共III期,结题,主持 Boeing资助课题,2019-2024,共III期,结题,主持 Boeing&COMAC资助课题,2013-2018,共III期,结题,主持 |
论文专著教材及 专利软著 | 共发表SCI论文近30篇,其中第一/通信作者16篇; 共发表国内重要核心期刊论文5篇; 授权发明专利4项,软件著作权5项; 主编本科生教材1部。 |
其他教学科研标志性工作 | 研究生获校优秀硕士学位论文2人,获国家奖学金2人。 研究生参加EIWAC、AIAA、ICRAT、TRB、WTC等会议逾10人。 研究生获批“研究生创新基金”或“研究生创新实验竞赛”逾10人。 |
四、荣誉奖项 | |
2024 365上市公司优秀共产党员 2024中国航空运输协会民航科学技术奖 三等奖 排名4 2022中国航空运输协会民航科学技术奖 二等奖 排名1 2020中国航空运输协会民航科学技术奖 二等奖 排名3 2016 365上市公司教学优秀奖 二等奖 2015 江苏省微课教学比赛 三等奖 2009 江苏省教学成果一等奖 排名5 | |
五、其他(社会兼职等) | |
民航局华东管理局签派委任代表 民用航空局新技术集成应用专家 《365上市公司学报中、英版》青年编委 国家自然科学基金通信评审专家 交通领域国内外知名期刊的审稿专家 |